| 価格 | 980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県越谷市弥十郎
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 56.6m² (17.12坪) | 坪単価 | 57.24万円 /坪 |
| 交通 |
東武伊勢崎線 せんげん台 バス5分 しらとり保育園前 停歩3分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築基準法22条区域 道路斜線制限 北側斜線制限 高さ制限10m 日影規制 前面道路はガス管が埋設されていますが本物件への引込はありません 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.2m 接道: 東 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 20.1m² | セットバック | なし |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格980万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
こちらの物件は当日見学可能です。