| 価格 | 1,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県久喜市古久喜
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 131m² (39.62坪) | 坪単価 | 27.51万円 /坪 |
| 交通 |
- - -
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築条件:なし、都市計画:市街化調整区域 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 2.5m 公道 道路幅: 3.7m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 田 |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,090万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
●宇都宮線・東武伊勢崎線「久喜」駅徒歩14分の好立地●建築条件ありません