| 価格 | 999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県加須市琴寄
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 300m² (90.75坪) | 坪単価 | 11.01万円 /坪 |
| 交通 |
東武日光線 栗橋 徒歩32分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築条件:なし、都市計画:市街化調整区域 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 17.5m 公道 道路幅: 5m 接道: 東南 14.2m 公道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | 法第34条第11号区域 埼玉県景観条例 法22条区域 要農地転用 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格999万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
●開放感溢れる角地の300平米の敷地●ニュータウン地区に隣接、生活に便利な立地