| 価格 | 1,150万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 東京都墨田区業平2丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1988年7月築 | ||
| 交通 |
京成押上線 押上 徒歩2分
東武伊勢崎線 押上 徒歩7分 |
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 階数 | 地上7階建 | 用途地域 | - |
|---|---|---|---|
| 構造 | S造 | ||
| 間取り | 1K | ||
| 土地面積 | - (-) | 建物面積 | 14.52u | バルコニー面積 | - |
| 管理費 | 15,000円 | 修繕積立金 | - |
| 管理態様 | 委託(巡回) | 管理組合 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | 南 |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 修繕積立金は管理費に含む 現在賃貸中 オーナーチェンジ物件 | 都市計画 | - |
| 地目 | - | 地勢 | 0 |
| 接道状況 | - | 総戸数 | 20戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | 0 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,150万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
●オーナーチェンジ物件●現在賃貸中!●投資物件にオススメ●駅徒歩2分、周辺環境良好