| 価格 | 720万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸2丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1988年11月築 | ||
| 交通 |
東武東上線 東武練馬 徒歩11分
都営三田線 高島平 徒歩23分 |
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 階数 | 地上5階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | 1R | ||
| 土地面積 | - (-) | 建物面積 | 14.25u | バルコニー面積 | - |
| 管理費 | 7,000円 | 修繕積立金 | 5,000円 |
| 管理態様 | 委託(巡回) | 管理組合 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | 南 |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
| 地目 | - | 地勢 | 0 |
| 接道状況 | - | 総戸数 | 14戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | 0 | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格720万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
●駅徒歩11分、スーパーなど点在する住環境●5階建最上階住戸、南向きワンルーム