| 価格 | 1,450万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 129.90% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東5丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1976年3月築 | ||
| 交通 |
京急本線 京急富岡 徒歩12分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 階数 | -階建 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 2DK | ||
| 土地面積 | 113.45m² (34.31坪) | 建物面積 | 134.14u | バルコニー面積 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 管理態様 | - | 管理組合 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | 9戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2022年12月12日 | 次回更新日 | 2022年12月26日 |
| 小学校区 | 横浜市立富岡小学校 (神奈川県横浜市金沢区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 富岡東中学校 (神奈川県横浜市金沢区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,450万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
-