| 価格 | 880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 埼玉県加須市旗井 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1991年7月築 | ||
| 交通 |
- - -
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 土地面積 | 150.21m² (45.43坪) | 建物面積 | 92.74u | バルコニー面積 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 管理態様 | 0 | 管理組合 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 月額約65000円にて現在賃貸中のオーナーチェンジ物件です 景観法 法22条区域 高さ制限10m | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | - | 地勢 | 0 |
| 接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4m | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | あり | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | 0 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格880万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
●現在賃貸中のオーナーチェンジ物件●栗橋駅まで徒歩18分の好立地物件●閑静な住宅街に佇む4LDK