| 価格 | 8,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区若木2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 148.03m² (44.77坪) | 坪単価 | 191.61万円 /坪 |
| 交通 |
東武東上線 上板橋 徒歩14分
都営三田線 志村三丁目 徒歩19分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第2種高度地区 後退部分4.19平米 若木二・三丁目地区地区計画 容積率:前面道路幅員制限 後退部分:4.19平米有 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 3.8m 接道: 北 公道 道路幅: 3.2m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,580万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
ご来店後にアンケートにお答え頂くと3000円のQUOカードをプレゼント(1組様1回限り、後日郵送)