| 価格 | 7,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区小茂根2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.39m² (30.36坪) | 坪単価 | 246.31万円 /坪 |
| 交通 |
東京メトロ有楽町線 小竹向原 徒歩8分
西武有楽町線 小竹向原 徒歩8分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第2種高度地区 日影規制3h/2h(4m) 板橋区景観地区 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,480万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
ご来店後にアンケートにお答え頂くと3000円のQUOカードをプレゼント(1組様1回限り、後日郵送)