| 価格 | 2,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県北本市本町7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 166.19m² (50.27坪) | 坪単価 | 47.34万円 /坪 |
| 交通 |
JR高崎線 北本 徒歩14分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 10.6m 公道 道路幅: 8.2m 接道: 北西 10.4m 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 北本市本町7・8丁目地区建築協定(協定運営委員会に届け出を提出) 景観法 高さ制限10m | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,380万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
●開放感溢れる角地●南西道路に面し陽当たり良好●建築条件がないのでお好きなハウスメーカーで建築可能