| 価格 | 2,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市中和倉
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 121.99m² (36.9坪) | 坪単価 | 56.37万円 /坪 |
| 交通 |
JR常磐線 北松戸 バス10分 県立松戸高校 停歩5分
JR常磐線 馬橋 徒歩17分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 地目:一部公衆用道路 法第22条区域 土地面積:路地状部分約21平米含、別途協定通路部分6.3平米有 私道負担割合:1/12 建築条件:なし、路地状部分面積:21平米 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4.5m |
| 私道負担面積 | あり 131m² | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,080万円 |
![]() |
![]() |
松戸市中和倉
2080万円〜2280万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。