| 価格 | 2,450万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県上尾市小泉3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 122.57m² (37.07坪) | 坪単価 | 66.08万円 /坪 |
| 交通 |
JR高崎線 北上尾 徒歩21分
JR高崎線 上尾 徒歩25分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ゴミ集積所持分:2.96平米×1/5有 小泉地区地区計画(B地区及びC地区に該当) 2階建限定 水道負担金:買主負担 間仕切ブロック外積み 農地法届出要 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/2023年3月下旬 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,450万円 |
![]() |
![]() |
上尾市小泉3丁目
2350万円〜2750万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
こちらの物件は当日見学可能です。