| 価格 | 2,250万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県春日部市米島
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 139.86m² (42.3坪) | 坪単価 | 53.18万円 /坪 |
| 交通 |
東武野田線 南桜井 徒歩14分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 22条区域 春日部市景観条例 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5m 接道: 南 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,250万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
こちらの物件は当日見学可能です。