| 価格 | 1,200万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県鴻巣市箕田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 386.31m² (116.85坪) | 坪単価 | 10.27万円 /坪 |
| 交通 |
JR高崎線 鴻巣 徒歩16分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 西は墓地、北は高崎線線路有 容積率:前面道路幅員制限 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/即時 | 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,200万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。