| 価格 | 3,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県草加市谷塚上町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 153.72m² (46.5坪) | 建物面積 | 91.91u |
| 築年月 | 2022年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
日暮里舎人ライナー 舎人 徒歩22分
東武伊勢崎線 谷塚 徒歩25分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 日影規制4h2.5h4m 協定部分に地役権登記設定有 景観法 農地法 容積率:前面道路幅員制限、県条例第3条但し書き 土地面積:協定通路(路地状)部分53.68平米含 ベルクス632m セブンイレブン495m路地状部分面積:53.68平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 192(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2023年2月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.8m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R04SHC117314号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,790万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
2駅2路線利用可☆こちらの物件は当日見学可能です。