| 価格 | 4,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区平野3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.58m² (30.42坪) | 建物面積 | 98.54u |
| 築年月 | 2023年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
つくばエクスプレス 六町 バス6分 平野小学校 停歩3分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第2種高度地区 地区計画区域内(足立東部地域平野・東六月町地区計画) 足立区東部土地区画整理事業(施行すべき区域) 高さ限度12m 日影規制4-2.5h1.5m 法43条2項2号通路(西側公道6m) 不適合接道有 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年2月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建03409号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,490万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
ご来店後にアンケートにお答え頂くと3,000円のQUOカードをプレゼント(1組様1回限り、後日郵送)