| 価格 | 2,200万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 埼玉県蕨市塚越7丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1982年1月築 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 西川口 徒歩8分
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩25分 |
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | 3DK | ||
| 土地面積 | - (-) | 建物面積 | 56.25u | バルコニー面積 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 管理態様 | 委託(巡回) | 管理組合 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | 西 |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
| 地目 | - | 地勢 | 0 |
| 接道状況 | - | 総戸数 | 24戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | 0 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,200万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
●オーナーチェンジ物件●賃貸中(月額賃料80000円●表面利回り約4.36%