| 価格 | 8,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 埼玉県川口市金山町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1996年2月築 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 川口 徒歩9分
埼玉高速鉄道 川口元郷 徒歩10分 |
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 階数 | 地上14階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | SRC造 | ||
| 間取り | 1R | ||
| 土地面積 | - (-) | 建物面積 | 124.94u | バルコニー面積 | - |
| 管理費 | 24,000円 | 修繕積立金 | 27,290円 |
| 管理態様 | 委託(通勤) | 管理組合 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | 北 |
| 駐車場 | 有:20,000円/月 | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
| 地目 | - | 地勢 | 0 |
| 接道状況 | - | 総戸数 | 88戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | 0 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,490万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
●現在賃貸中、オーナーチェンジ物件●2路線2駅利用可能な便利な立地で周辺環境良好です