| 価格 | 1,200万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県加須市陽光台2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 161.32m² (48.79坪) | 建物面積 | 117.67u |
| 築年月 | 1997年7月築 | 間取り | 5DK (DK10.5/L10/洋室8/和室8/洋室6) | ||
| 交通 |
東武日光線 新古河 徒歩7分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 都市計画:非線引区域 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 12.8m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 埼玉県景観条例 陽光台地区建築協定(A地区) 東武CITY新古河団地共用施設管理組合(管理費4000円/月、営繕積立金2年20000円、自治会費300円/月) |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第H08認建行土002136号 | 都市計画 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,200万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
●内外装とても美麗な広々戸建●区画の整った開発地区で駅徒歩7分の好立地●1階洋室はピアノ用に床補強済