| 価格 | 1,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県平塚市片岡
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 161.47m² (48.84坪) | 建物面積 | 112.37u |
| 築年月 | 1976年8月築 | 間取り | 5DK (-) | ||
| 交通 |
JR東海道本線 平塚 バス21分 片岡 停歩9分
小田急小田原線 伊勢原 バス21分 片岡 停歩9分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 17.7m 公道 道路幅: 4.8m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | オーナーチェンジ物件(月々91000円にて賃貸中、賃貸借契約引継ぎ要) 水道管は他人の敷地を経由して当該敷地内に引込み 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,080万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
●オーナーチェンジ物件●賃貸中、表面利回り約10.1%●小中学校徒歩圏内、閑静な住宅街に佇む5DK