| 価格 | 1,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県我孫子市中里
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 135m² (40.83坪) | 坪単価 | 41.38万円 /坪 |
| 交通 |
JR成田線 湖北 徒歩3分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 第2種高度地区 景観法 我孫子市景観条例 我孫子市紛争予防条例 私道持分:2872.65平米×1/15有 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,690万円 |
![]() |
![]() |
我孫子市中里
1290万円〜1940万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。