| 価格 | 3,798万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県越谷市花田3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 103.11m² (31.19坪) | 建物面積 | 102.13u |
| 築年月 | 2023年1月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 北越谷 バス4分 花田3丁目 停歩4分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 地目:一部雑種地 22条区域 ファミリーマート240m マルサン190m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年2月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX225902150号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,798万円 |
![]() |
![]() |
越谷市花田3丁目
3498万円〜4198万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
駐車スペース2台可 食洗機・浴室乾燥機付き こちらの物件は当日見学可能です。