| 価格 | 2,630万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県富士見市下南畑
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 200.17m² (60.55坪) | 坪単価 | 43.43万円 /坪 |
| 交通 |
東武東上線 鶴瀬 バス6分 ららぽーと富士見 停歩16分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 要農地転用許可 ゴミ置場持分:7.72平米×1/22有 建築条件:なし、都市計画:市街化調整区域 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5m 接道: 西 公道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,630万円 |
![]() |
![]() |
富士見市下南畑
2330万円〜2630万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
こちらの物件は当日見学可能です。