| 価格 | 3,799万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市藤兵衛新田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 96.97m² (29.33坪) | 建物面積 | 90.88u |
| 築年月 | 2023年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 戸塚安行 徒歩24分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 川口都市計画事業戸塚東部特定土地区画整理事業(仮換地:46街区17画地・保留地:46街区30画地) 土地面積:路地状部分約15平米含 コモディイイダ1070m セブンイレブン560m ドラッグセイムス890m路地状部分面積:15平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年3月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX225306870号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,799万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
小中学校近くお子様も安心・南向きバルコニー☆ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。