| 価格 | 2,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市今福
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 181m² (54.75坪) | 坪単価 | 45.66万円 /坪 |
| 交通 |
西武新宿線 本川越 バス12分 かすみ町 停歩6分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 景観法 建ぺい率:角地緩和 現況:元駐車場 建築条件:付き |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6.5m 接道: 南西 公道 道路幅: 4.4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,500万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。