| 価格 | 2,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県草加市弁天5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 151.42m² (45.8坪) | 坪単価 | 54.14万円 /坪 |
| 交通 |
東武伊勢崎線 松原団地 バス5分 槐戸入口 停歩2分
東武伊勢崎線 新田 バス17分 日立建機前 停歩2分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築基準法22条区域 都市ガス:前面埋設管有、引込無 本下水:引込有 公営水道:引込有、建築時取直要 告知事項あり建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 8.8m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
こちらの物件は当日見学可能です。