| 価格 | 1,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県久喜市野久喜
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 132.44m² (40.06坪) | 坪単価 | 44.68万円 /坪 |
| 交通 |
- - -
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築基準法22条区域 埼玉県景観条例 高さ制限10m 道路斜線制限 北側斜線制限 日影制限1種3h-2h(1.5m) 別途水道負担金:389000円(税込)有 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,790万円 |
![]() |
![]() |
久喜市野久喜
1790万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
こちらの物件は当日見学可能です。