| 価格 | 3,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区中川
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 139.12m² (42.08坪) | 建物面積 | 96.88u |
| 築年月 | 2023年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 大宮 バス30分 高鼻 停歩7分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 農地法 景観法 日影規制:4h-2.5h/1.5m 絶対高さ10m 建ぺい率:角地緩和 道路斜線 北側斜線 準防火地域 スーパーバリュー950m セブンイレブン620m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年5月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m 接道: 南 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-22-13448-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,790万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
東南角地・高台の閑静な住宅街☆ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。