| 価格 | 2,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大崎
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 166.31m² (50.3坪) | 坪単価 | 47.51万円 /坪 |
| 交通 |
埼玉高速鉄道 浦和美園 バス7分 浦和大学 停歩4分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 高さ制限10m 日影規制:5h-3h/4m 景観法 自然公園法 文化財保護法(埋蔵文化財) 排水路持分10平米、清掃施設持分2.35平米(各1/6)有 私道負担割合:1/6 建築条件:なし、都市計画:市街化調整区域 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m 接道: 南 私道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | あり 111m² | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,390万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市緑区大崎
2290万円〜2590万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。