| 価格 | 1,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区徳力
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 175.65m² (53.13坪) | 坪単価 | 35.38万円 /坪 |
| 交通 |
東武野田線 豊春 徒歩10分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 169 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建ぺい率・容積率:県条例第3条ただし書き(建50.70%/容169%) 土地面積:路地状部分約28平米含 建築条件:付き、都市計画:市街化調整区域(建築許可:開発許可等による分譲地内)、路地状部分面積:28平米 |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,880万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。