| 価格 | 3,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県上尾市仲町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 58.96m² (17.83坪) | 建物面積 | 105.36u |
| 築年月 | 2023年1月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR高崎線 上尾 徒歩5分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 日影規制有 仲町愛宕地区地区計画 容積率:地区計画による 景観法 建物面積:1階車庫面積約11.17平米含 敷地内一部協定部分有 スーパーヤオヒロ460m、イオン1020m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年2月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
商業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-22-09933-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,790万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
2階LDKでプライバシーを確保!ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。