| 価格 | 3,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市栄4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 93.11m² (28.16坪) | 建物面積 | 100.84u |
| 築年月 | 2022年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 大泉学園 バス19分 都民農園セコニック 停歩3分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 25m高度地区 日影規制4-2.5h4m 景観法 容積率:前面道路幅員制限 私道負担割合:2/12 セブンイレブン740m いなげや470m ダイソー410m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 102m² |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建01109号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,780万円 |
![]() |
![]() |
新座市栄4丁目
3780万円〜3880万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
全室南向き・日当り良好☆小学校近く安心☆