| 価格 | 2,300万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県春日部市梅田1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 134.18m² (40.58坪) | 建物面積 | 99.36u |
| 築年月 | 2007年11月築 | 間取り | 4LDK (和室6/洋室7.5/洋室6.7/洋室6/LDK13.5) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 春日部 徒歩12分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | セブンイレブン 800m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 22m² |
| 接道状況 | 接道: 東 3.1m 私道 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,300万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
全居室6帖以上のゆとり!オール電化住宅!ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。