| 価格 | 3,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大門
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120m² (36.29坪) | 建物面積 | 96.87u |
| 築年月 | 2002年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK13.7/和室6/洋室9.3/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 浦和美園 徒歩17分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | イオン美園1400m都市計画:市街化調整区域(建築許可:調整区域につき建築許可要) |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 7.3m 公道 道路幅: 4.1m 接道: 東 11.1m 公道 道路幅: 3.3m |
用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
オール電化住宅 北東角地 敷地面積36坪 収納豊富 ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。