| 価格 | 6,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区神明1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 82.39m² (24.92坪) | 建物面積 | 123.97u |
| 築年月 | 2023年3月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 南浦和 徒歩9分
JR武蔵野線 南浦和 徒歩9分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 20m高度地区 日影規制:4h-2.5h/4m 景観誘導区域 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約9.93平米含 オーケー750m ファミリーマート650m スギ薬局350m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年4月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第KBI-KAW22-10-1089号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,990万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
2駅3路線利用可☆小中学校近く安心☆ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。