| 価格 | 4,698万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区白幡6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 91.69m² (27.73坪) | 建物面積 | 99.36u |
| 築年月 | 2022年9月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 武蔵浦和 徒歩15分
JR埼京線 武蔵浦和 徒歩15分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 高度地区(20m地区) 日影規制:4-2.5h/4m 建ぺい率・容積率:埼玉県条例による建築対象敷地面積58.91平米(建59.73%/容168.66%) 土地面積:路地状部分約33平米(うち協定部分21.21平米)含 私道持分:151平米×1/2(各1/4)有 路地状部分面積:33平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 59(%) | 容積率 | 168(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2023年2月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 4.3m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-22-00077-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,698万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市南区白幡6丁目
4498万円〜5198万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
武蔵浦和駅徒歩15分☆2路線利用可☆床暖房・食洗機☆仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。