| 価格 | 3,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区谷中1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 70.45u | 築年月 | 2006年1月築 |
| 交通 |
東京メトロ千代田線 北綾瀬 徒歩5分
|
管理費等 | 15,920円 | 修繕積立金 | 20,080円 | 所在階/階数 | 1階/地上9階建 | バルコニー面積 | 9.93m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ペット飼育:可(1:体重10kg相当、体長50cm相当までの犬猫、2:ケージ内飼育のウサギ・リス・フェレット・ハムスター・亀(30cm相当まで)※原則1住戸に付き1・2の部類毎に2匹まで、3:小鳥鑑賞用、4:身体障害者補助犬) |
| 採光面 | 東 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 33戸 | 構造 | SRC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(巡回) 管理組合:- 管理会社:三菱地所コミュニティ株式会社 |
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,999万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
ご来店後にアンケートにお答え頂くと3,000円のQUOカードをプレゼント(1組様1回限り、後日郵送)