| 価格 | 1,499万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県春日部市大場
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 58.96u | 築年月 | 1990年6月築 |
| 交通 |
東武伊勢崎線 武里 徒歩10分
|
管理費等 | 16,200円 | 修繕積立金 | 14,000円 | 所在階/階数 | 1階/地上6階建 | バルコニー面積 | 7.12m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 総戸数:54戸(壱番館・弐番館) セイムス400m ファミリーマート400m |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 54戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:日本ハウズイング株式会社 |
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,499万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
小学校近く 商業施設徒歩圏内 南向き ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。