| 価格 | 1,998万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町下野
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 155.17m² (46.93坪) | 建物面積 | 110.13u |
| 築年月 | 2022年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武日光線 杉戸高野台 徒歩18分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 景観法 絶対高さ10m ジョイフーズ 910m セブンイレブン 490m都市計画:市街化調整区域(建築許可:開発許可等による分譲地内) |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,998万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
SIC・WIC付きでたっぷり収納が叶う4LDK!こちらの物件は当日見学可能です。\n