| 価格 | 4,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市東領家2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 80.01m² (24.2坪) | 建物面積 | 84.46u |
| 築年月 | 2023年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 川口元郷 徒歩24分
JR京浜東北・根岸線 川口 バス15分 領家 停歩3分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 日影規制有5h-3h/4m 法第22条区域 建ぺい率:角地緩和 景観法 敷地内一部協定部分有 私道負担割合:2/8 コモディイイダ 194m ローソン 450m\n |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年3月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 110.99m² |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m 接道: 北 私道 道路幅: 5m |
用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-22-11508-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,090万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
駐車もしやすい前面道路広々約6mのゆとり!こちらの物件は当日見学可能です。\n