| 価格 | 5,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県和光市白子3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 110.45m² (33.41坪) | 建物面積 | 99.16u |
| 築年月 | 2023年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武東上線 成増 徒歩20分
東京メトロ副都心線 地下鉄成増 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 景観法 文化財保護法 準防火地域 日影規制:4h-2.5h/1.5m 白子三丁目中央土地区画整理事業(仮換地:20街区1-2画地、20街区2-2画地) 白子三丁目地区地区計画 高度地区25m 農地法 建物面積:1階車庫面積約4.96平米含 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年5月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-22-13925-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,490万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。