| 価格 | 3,190万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県上尾市上野
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 118m² (35.69坪) | 建物面積 | 106.82u |
| 築年月 | 2023年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR高崎線 上尾 バス14分 三塚公園 停歩3分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 景観法 容積率:前面道路幅員制限 ローソン350m スーパーまるたけ520m ビッグ・エー640m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 169(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年7月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.2m 接道: 東 公道 道路幅: 4.1m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1S建04722号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,190万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
小学校が近く子育てしやすい住環境。こちらの物件は当日見学可能です。