| 価格 | 7,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 129.46m² (39.16坪) | 建物面積 | 97.29u |
| 築年月 | 2022年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 北浦和 徒歩7分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築基準法22条区域 20m高度地区 準防火地域 さいたま市景観法 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:路地状部分約42平米含 クイーンズ伊勢丹460m コープ460m路地状部分面積:42平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | SJK-KX215620510号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,280万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市浦和区元町3丁目
7280万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
北浦和駅徒歩7分☆ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。