| 価格 | 2,199万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県加須市土手2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 217.42m² (65.76坪) | 建物面積 | 125.45u |
| 築年月 | 2022年8月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 加須 徒歩13分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築基準法22条 土地面積:路地状部分約59平米含 ウエルシア450m セブンイレブン800m路地状部分面積:59平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2023年2月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5.8m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-22-00914-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,199万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
加須駅徒歩13分☆収納豊富☆仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。