| 価格 | 3,298万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県鴻巣市加美2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 154.75m² (46.81坪) | 建物面積 | 104.74u |
| 築年月 | 2022年10月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
| 交通 |
JR高崎線 鴻巣 徒歩17分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築基準法第22条、23条区域 日影規制4-2.5h/4m 用途地域:一部準住居地域(建60%/容161%) 埼玉県景観条例 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:路地状部分約32平米含 路地状部分面積:32平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 161(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2023年2月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第21UDI1S建11112号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,298万円 |
![]() |
![]() |
鴻巣市加美2丁目
3298万円〜3448万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
鴻巣駅利用、小中学校10分以内☆こちらの物件は当日見学可能です。