| 価格 | 4,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 69.33m² (20.97坪) | 建物面積 | 115.5u |
| 築年月 | 2022年11月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 与野 徒歩15分
JR京浜東北・根岸線 北浦和 徒歩15分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 20m高度地区 道路斜線 隣地斜線 日影規制4h-2.5h-4m 景観法 容積率:前面道路幅員制限 建ぺい率:法第53条3項1号ロによる緩和 建物面積:1階車庫面積約12.73平米含 コープ680m セブンイレブン450m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-22-04540-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,990万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市浦和区領家6丁目
4690万円〜4990万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
2駅利用可 小学校徒歩5分以内 こちらの物件は当日見学可能です。