| 価格 | 4,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷口
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 82.62m² (24.99坪) | 建物面積 | 79.9u |
| 築年月 | 2023年5月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 東浦和 バス7分 中丸団地南 停歩4分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 景観法 日影規制4h-2.5h-4m 道路斜線 隣地斜線 法第22条区域 高度地区(15m) さいたま都市計画事業東浦和第二土地区画整理事業(仮換地:135街区2画地)、換地予定年月:2031年3月頃、清算金7317P徴収予定 容積率:前面道路幅員制限 ファミリーマート690m サミットストア760m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年6月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-22-13330-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,090万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
落ち着いた雰囲気で住宅環境良好!\n仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。