| 価格 | 4,499万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 57.93u | 築年月 | 1995年2月築 |
| 交通 |
JR武蔵野線 南浦和 徒歩3分
JR京浜東北・根岸線 南浦和 徒歩3分 |
管理費等 | 12,100円 | 修繕積立金 | 13,210円 | 所在階/階数 | 8階/地上10階建 | バルコニー面積 | 8.26m² |
| 間取り | 2LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 構造:一部鉄筋コンクリート造 ペット飼育:不可 長期修繕計画有 事務所利用:不可 管理協力金:月額1000円(外部所有者のみ) 丸広480m、業務スーパー80m |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 41戸 | 構造 | SRC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(巡回) 管理組合:- 管理会社:株式会社大京アステージ |
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,499万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
南向き、眺望、風通し良好☆仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。