| 価格 | 2,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市小堤
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 53.51m² (16.18坪) | 建物面積 | 91.34u |
| 築年月 | 2023年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建物面積:1階車庫面積約9.34平米含 高度地区25m 容積率:前面道路幅員制限 私道負担割合:10/120 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年4月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 122m² |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | カクニンSJK-KX225422340 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
ライフスタイルに合わせた空間を楽しめる3階建\n仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。\n\n