| 価格 | 3,540万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県鴻巣市北新宿
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 189.81m² (57.41坪) | 建物面積 | 107.93u |
| 築年月 | 2023年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR高崎線 行田 徒歩12分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 一部地目:田・畑 法第22条区域 北新宿地区地区計画 鴻巣都市計画事業北新宿第二土地区画整理事業(仮換地:86街区4-1画地) 日影規制 埼玉県景観条例 仮換地面積709平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年3月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 9m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1S建06366号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,540万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
家族の笑い声が響く、愛すべき広々空間。ご自宅のご送迎もお気軽にお申し付け下さい。